Aktuelle Preisliste Stand Mai 2012
|
Sehr geehrte Kunden, hier unser Angebot im Überblick: | |||
|
|||
| Einzelpraxen | 89,00 € | p.a. inkl. gesetzlicher Mwst. | |
| Praxisgemeinschaften | |||
| bis zu drei Ärzte | 129,00 € | p.a. inkl. gesetzlicher Mwst. | |
| vier bis fünf Ärzte | 149,00 € | p.a. inkl. gesetzlicher Mwst. | |
| ab sechs Ärzte | 169,00 € | p.a. pauschal inkl. gesetzlicher Mwst. | |
| Institute | 199,00 € | p.a. pauschal inkl. gesetzlicher Mwst. | |
| Kliniken | 299,00 € | p.a. pauschal inkl. gesetzlicher Mwst. | |
Webseiten © 2012 by |
Sollte uns ein Fehler unterlaufen sein, benachrichtigen Sie uns bitte unter Angabe der Fehlernummer und des Seitennamens wo der Fehler aufgetreten ist: . |



.